Herkunftsort: | China |
Markenname: | NTSJ |
Zertifizierung: | CE,ISO9001 |
Modellnummer: | FPGR-3 |
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
---|---|
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Die Glasteile werden mit Schaum eingewickelt, dann gesetzt in den Karton; der mainbody Teil ist pack |
Lieferzeit: | innerhalb 5days nach dem payemnt empfangen |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500 Sätze/momth |
Durchmesser-Quirl:: | 14mm | Vakuumgrad:: | -0.098Mpa |
---|---|---|---|
Mantelreaktorhersteller:: | 1-200Litre | Rührende Geschwindigkeit:: | 60-600W |
Maß (L*W*H): | Bestellte Ausrüstung | Anwendung: | neue materielle Synthese |
Hervorheben: | Hochdruckglasreaktor,Borosilicatglasreaktor |
Glasreaktoren werden hauptsächlich für synthetische Reaktion, Destillation und Konzentration von verschiedenen Arten von Materialien benutzt. Wir haben einzelne Wand-, doppel-wandige und dreifachewandglasreaktoren. Der Reaktor kann zu einem Unterdruckzustand entsprechend einigen experimentellen Anforderungen gepumpt werden. Ein konstanter Drucktrichter oder ein Regulierventil auf der Saugflasche erlaubt Ihnen, Material dem Schiff mit einer einheitlichen und kontrollierten Geschwindigkeit hinzuzufügen. Kondensator hilft, etwas Materialien wieder herzustellen, die während der Reaktion distillated sind. Verteilende Flüssigkeit kann in die Jacke gefüllt werden, um Materialien nach innen zu erhitzen oder abzukühlen. Glasreaktor der dreifachen Wand mit zwei Jacken, die innere Jacke ist für verteilende Flüssigkeit, und die äußere Schicht sollte gepumpt werden, um Bedingung für Wärmedämmung zu Staub saugen.
Alle Glasreaktorsysteme können in unserer eigenen Fabrik schnell geändert werden (Maß, Leistungsstärke, explosionssichere, zusätzliche Glaswaren, fertigen Hafengröße, usw. besonders an). Für das Verhindern von Gefahr, können alle elektrischen Komponenten verbessert werden, um mit explosionssicheren Anforderungen einzuwilligen. Bei Bedarf sind luftbetriebene Motoren auf Anfrage verfügbar.
Anwendung
(Anheben) werden Glasreaktoren weit im Experiment, im Mittlerskalatest und in der Produktion von Chemie, von Feinchemikalientechnik, von biologischer Apotheke und von Synthese von neuen Materialien angewendet. Glasreaktoren können in Systemgeräte mit Vielzweckvakuumpumpe des verteilenden Wassers, Membranvakuumpumpe, Umlaufpumpe der niedrigen Temperatur (Vakuum), verteilender Kühlvorrichtung, Zirkulator der konstanten Temperatur, abkühlender Umlaufpumpe der Flüssigkeit der niedrigen Temperatur, Heizungsbadzirkulator der hohen Temperatur und hermetischem abkühlendem und Heizungszirkulator hergestellt werden.
Produkt-Modell | PGR-3 | PGR-5 | PGR-10 | PGR-30 | PGR-50 | PGR-100 | PGR-200 |
Volumen (L) | 3 | 5 | 10 | 30 | 50 | 100 | 200 |
Abdeckung des Hals-No.on | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Externer Durchmesser des inneren Schiffes (Millimeter) | 150 | 180 | 230 | 330 | 365 | 460 | 600 |
Externer Durchmesser des äußeren Schiffes (Millimeter) | 200 | 230 | 290 | 365 | 410 | 500 | 650 |
Abdeckungs-Durchmesser (Millimeter) | 150 | 180 | 265 | 265 | 265 | 340 | 340 |
Schiff-Höhe (Millimeter) | 300 | 400 | 450 | 730 | 850 | 950 | 1200 |
Leistungsstärke (W) | 40 | 60 | 140 | 140 | 140 | 250 | 750 |
Vakuumgrad (Mpa) | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 |
Umdrehungsgeschwindigkeit (U/min) | 50-1400 | 50-600 | 50-600 | 50-600 | 50-600 | 50-600 | 50-600 |
Drehmoment (Nanometer) | 0,27 | 0,95 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 3,98 | 6,37 |
Energie (V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Maß (Millimeter) | 320*350*900 | 450*450*1200 | 650*650*1900 | 700*500*2100 | 800*600*2300 | 1000*700*2700 | 1200*900*3200 |
Optionale mehrschichtige rührende Blätter für optimale Reaktionsergebnisse. Breite Palette von Temperaturoperationen, von -110°F zu Kühlfläche des Kondensatores 400°F.Large für außergewöhnliche Kondensationsleistung. Schroffer Edelstahl verstärkte PTFE-Mischer mit dem verankerten Quirl, der für eine breite Palette von zähflüssigen Materialien passend ist. Leicht Sichtoperation mit digitalen Geschwindigkeits- und Temperaturanzeigen.
Ansprechpartner: Ms. Joyce
Telefon: +86 18751356591