Herkunftsort: | NANTONG, CHINA |
Markenname: | NTSJ |
Zertifizierung: | ISO9001 |
Modellnummer: | Destillationsausrüstung des kurzen Weges |
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
---|---|
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | polywood Fall |
Lieferzeit: | 20 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | T / T, Western Union, L / C |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Sets pro Monat |
Minimale Temperatur:: | -30℃ | Digitale Auflösung:: | 0.1℃ |
---|---|---|---|
Kreislauf (l/min):: | 16L/min | Kundendienst erbracht: | On-line-Unterstützung |
Zustand: | Neue | Prozess: | Vakuumdestillation |
Hauptgebrauch: | Industrielle Destillation | Abdichtung: | Haupt-PTFE-Dichtung |
Spannung: | 220V | ||
Hervorheben: | Heizungsabkühlender Zirkulator,gekühltes Wasserbad |
Die kurzer Weg-Destillation mit Vakuumpumpe-Heizsystem ist eine wirtschaftliche Destillationsausrüstung des kurzen Weges der Bankhöchstskala, speziell zusammengebaut, um mit billigen Marktwahlen zu konkurrieren.
Wenn ist das Versuchen, die Mittel zu trennen, die ein komplettes schlüsselfertiges System haben, das alle Stände umfasst, Klammern, Schläuche, Verbindungsstücke und die Zusätze, die notwendig sind, Destillationen leistungsfähig durchzuführen und leicht, von Bedeutung.
Der Vorteil ist dass die Heizungstemperatur kann (am Unterdruck) als der Siedepunkt der Flüssigkeit mit Standarddruck beträchtlich niedriger sein, und das Destillat muss nur reisen eine kurze Entfernung, bevor es kondensiert. Ein kurzer Weg garantiert, dass wenig Mittel auf den Seiten des Apparates verloren ist.
Modell | MD-80 | MD-100 | MD-150 | MD-200 |
Vorschubzahl (kg/hr) | 1.0-20 | 1.5-30 | 2.5-40 | 3.5-70 |
Schätzungs-Durchsatz am Ende von 8-10 hr/day für CBD (Kilogramm) | 8 | 12 | 20 | 28 |
Effektiver Evaporationn-Bereich (m2) | 0,1 | 0,15 | 0,25 | 0,35 |
Leistungsstärke (W) | 120 | 120 | 120 | 120 |
Höchstgeschwindigkeit (U/min) | 350 | 350 | 350 | 350 |
Fass-Durchmesser (Millimeter) | 80 | 100 | 150 | 200 |
Fütterungsfunel-Volumen (L) | 1 | 2 | 3 | 5 |
Maß (DXWXH Millimeter) | 2120X1740X628 | 2120X1740X628 | 2270X1940X628 | 2420x2040x628 |
Interner Kondensator-Bereich (m) | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 |
Mantelfütterungsschiff-Volumen (L) | 1 | 2 | 3 | 5 |
Destillat-Sammelgefäß-Volumen (L) | 1 | 2 | 5 | 5 |
Rückstand-Sammelgefäß-Volumen (L) | 1 | 1 | 3 | 5 |
Wischer | PTFE-Schaber | PTFE-Schaber | PTFE-Schaber | PTFE-Schaber |
Ansprechpartner: Ms. Joyce
Telefon: +86 18751356591